| S.No | 1 |
| Supplier | A 2 Z ENGINEERING WORKS, BANGALORE |
| GSTIN | 29AAIPZ0976G1Z1 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 2,80,007.00 |
| Taxes | 40,882.00 |
| Paid | 2,80,000.00 |
| Balance | 40,889.00 |
| S.No | 2 |
| Supplier | A-ONE ENTERPRISES, HOSURE |
| GSTIN | 33AELPA3967P1Z2 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,90,380.00 |
| Taxes | 29,041.00 |
| Paid | 1,90,380.00 |
| Balance | 29,041.00 |
| S.No | 3 |
| Supplier | AARADHYA CRUSHER MAINTENANCE |
| GSTIN | 29AYLPR8441H2ZQ |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 2,65,64,554.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 2,64,06,115.00 |
| Balance | 1,58,439.00 |
| S.No | 4 |
| Supplier | CH.VENGAIAH |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 2,08,000.00 |
| Credit | 36,43,000.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 38,51,000.00 |
| Balance | 0.00 |
| S.No | 5 |
| Supplier | CHANDRAN K - QRY BLASTING TEAM |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 81,06,109.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 80,06,125.00 |
| Balance | 99,984.00 |
| S.No | 6 |
| Supplier | D.V.N ENTERPRISES - HYD |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| S.No | 7 |
| Supplier | DAS CONSTRUCTIONS |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 10,17,06,179.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 10,17,06,156.00 |
| Balance | 23.00 |
| S.No | 8 |
| Supplier | DURGA SWATHI FABRICATORS, HYD |
| GSTIN | 36ACKPY8426C2Z7 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,59,300.00 |
| Taxes | 24,300.00 |
| Paid | 1,59,300.00 |
| Balance | 24,300.00 |
| S.No | 9 |
| Supplier | INDIA BEARING HOUSE-BANGLORE |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 2,97,360.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 2,97,360.00 |
| Balance | 0.00 |
| S.No | 10 |
| Supplier | K P N TRADING COMPANY |
| GSTIN | 33ABAFK0113F1Z7 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 14,32,794.00 |
| Taxes | 2,07,117.00 |
| Paid | 14,33,730.00 |
| Balance | 2,06,181.00 |
| S.No | 11 |
| Supplier | KAS EARTH MOVERS |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 76,94,415.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 76,94,420.00 |
| Balance | -5.00 |
| S.No | 12 |
| Supplier | KERALA CRUSHER |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 26,760.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 26,688.00 |
| Balance | 72.00 |
| S.No | 13 |
| Supplier | KNS FUEL PARK |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 2,93,37,501.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 2,93,37,871.00 |
| Balance | -370.00 |
| S.No | 14 |
| Supplier | KOLAR DRIP IRRIGATION |
| GSTIN | 29AYRPG4174A1ZC |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 73,656.00 |
| Taxes | 11,236.00 |
| Paid | 73,656.00 |
| Balance | 11,236.00 |
| S.No | 15 |
| Supplier | LAKSHMI STEEL SHOPPE - MALUR |
| GSTIN | 29ABPPG1333C1ZY |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 10,42,142.00 |
| Taxes | 1,58,971.00 |
| Paid | 10,42,101.00 |
| Balance | 1,59,012.00 |
| S.No | 16 |
| Supplier | LAXMI TRANS INDIA |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,04,548.00 |
| Taxes | 15,948.00 |
| Paid | 1,04,548.00 |
| Balance | 15,948.00 |
| S.No | 17 |
| Supplier | M.M SWITCHGEAR |
| GSTIN | 29ABSPC9256B1ZF |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 99,120.00 |
| Taxes | 15,120.00 |
| Paid | 99,120.00 |
| Balance | 15,120.00 |
| S.No | 18 |
| Supplier | MAHESWARA ENTERPRISES - HYD |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 3,81,400.00 |
| Taxes | 35,982.00 |
| Paid | 3,81,400.00 |
| Balance | 35,982.00 |
| S.No | 19 |
| Supplier | MANJUNADH - SHIFTING VEHICLE |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 3,00,000.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 3,00,000.00 |
| Balance | 0.00 |
| S.No | 20 |
| Supplier | MARKS SYSTEMS INDUSTRIAL SUPPLIES |
| GSTIN | 29CFKPS0893CIZ2 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 15,52,461.00 |
| Taxes | 2,41,430.00 |
| Paid | 15,52,461.00 |
| Balance | 2,41,430.00 |
| S.No | 21 |
| Supplier | MARUTHI SERVICE STATION |
| GSTIN | 29ASDPS3904N1Z7 |
| Opening Balance | 2,41,098.00 |
| Credit | 2,31,07,604.00 |
| Taxes | 24,790.00 |
| Paid | 2,33,48,696.00 |
| Balance | 24,796.00 |
| S.No | 22 |
| Supplier | MAX ONE RUBBER - BGLR |
| GSTIN | 29AVEPS6002P1Z1 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 6,04,880.00 |
| Taxes | 69,354.00 |
| Paid | 6,04,880.00 |
| Balance | 69,354.00 |
| S.No | 23 |
| Supplier | MJS ENGINEERINGS - HOSUR |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 19,11,695.00 |
| Taxes | 2,40,147.00 |
| Paid | 19,11,697.00 |
| Balance | 2,40,145.00 |
| S.No | 24 |
| Supplier | MURUGAN |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,29,47,956.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 1,28,17,093.00 |
| Balance | 1,30,863.00 |
| S.No | 25 |
| Supplier | NEW QUARRY CONTRACT-SETHU |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| S.No | 26 |
| Supplier | ONKAR BEARING PVT LTD, BANG |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 6,21,541.00 |
| Taxes | 94,811.00 |
| Paid | 6,21,540.00 |
| Balance | 94,812.00 |
| S.No | 27 |
| Supplier | PARUSURAM |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 2,08,000.00 |
| Credit | 16,18,557.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 18,26,557.00 |
| Balance | 0.00 |
| S.No | 28 |
| Supplier | PAVITHRA EXPLOSIVES |
| GSTIN | 29ASQPD0466K2ZB |
| Opening Balance | 5,59,112.00 |
| Credit | 2,38,01,162.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 2,31,34,197.00 |
| Balance | 12,26,077.00 |
| S.No | 29 |
| Supplier | PRASANNA ENTERPRISES |
| GSTIN | 29BTRPM8208D1ZA |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 8,850.00 |
| Taxes | 1,350.00 |
| Paid | 8,850.00 |
| Balance | 1,350.00 |
| S.No | 30 |
| Supplier | R B ENTERPRISES - TYAKAL |
| GSTIN | 29BNUPB4913K1ZJ |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 5,18,808.00 |
| Taxes | 76,597.00 |
| Paid | 5,18,807.00 |
| Balance | 76,598.00 |
| S.No | 31 |
| Supplier | R.R.HYDRAULICS - BGLR |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 3,36,000.00 |
| Taxes | 37,800.00 |
| Paid | 3,36,000.00 |
| Balance | 37,800.00 |
| S.No | 32 |
| Supplier | RR ENGINEERING |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,95,526.00 |
| Taxes | 29,826.00 |
| Paid | 1,95,526.00 |
| Balance | 29,826.00 |
| S.No | 33 |
| Supplier | S.L.J FUEL POINT |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 4,75,510.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 4,75,510.00 |
| Balance | 0.00 |
| S.No | 34 |
| Supplier | SEJAL ELECTRICALS |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 0.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 0.00 |
| Balance | 0.00 |
| S.No | 35 |
| Supplier | SHREE MAHALAXMI STEELS |
| GSTIN | 29BEXPL0437A1ZF |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 17,46,400.00 |
| Taxes | 2,66,400.00 |
| Paid | 17,46,400.00 |
| Balance | 2,66,400.00 |
| S.No | 36 |
| Supplier | SHREE SREENIVASA ENTERPRISES |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,80,299.00 |
| Taxes | 31,149.00 |
| Paid | 1,81,000.00 |
| Balance | 30,448.00 |
| S.No | 37 |
| Supplier | SIDDARTH ALLOYS |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 2,36,000.00 |
| Taxes | 36,000.00 |
| Paid | 2,36,000.00 |
| Balance | 36,000.00 |
| S.No | 38 |
| Supplier | SRI LAKSHMI VENKATESWARA ENTERPRISES |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 2,02,557.00 |
| Credit | 33,35,040.00 |
| Taxes | 5,08,733.00 |
| Paid | 35,36,991.00 |
| Balance | 5,09,339.00 |
| S.No | 39 |
| Supplier | SRI NARASIMHA HARDWARE - HOSUR |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 91,888.00 |
| Taxes | 14,017.00 |
| Paid | 91,886.00 |
| Balance | 14,019.00 |
| S.No | 40 |
| Supplier | SRI RAJESWARI INDUSTRIAL, BANGALORE |
| GSTIN | 29GXMPS7883A1ZN |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,14,13,876.00 |
| Taxes | 17,52,612.00 |
| Paid | 1,14,13,876.00 |
| Balance | 17,52,612.00 |
| S.No | 41 |
| Supplier | SRI RAVI INDUSTRIES - BANG |
| GSTIN | 29AAZFS4528A1ZS |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,66,144.00 |
| Taxes | 25,344.00 |
| Paid | 1,66,144.00 |
| Balance | 25,344.00 |
| S.No | 42 |
| Supplier | SRI SAI BABA ENTERPRISES |
| GSTIN | 33ACYPE4356M1Z2 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,33,151.00 |
| Taxes | 20,311.00 |
| Paid | 1,33,151.00 |
| Balance | 20,311.00 |
| S.No | 43 |
| Supplier | SRI SAI GVN ENTERPRISES - HOSURE |
| GSTIN | 33AUZPM1107F1ZO |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 58,410.00 |
| Taxes | 8,910.00 |
| Paid | 58,410.00 |
| Balance | 8,910.00 |
| S.No | 44 |
| Supplier | SRI SAI SHIVA ENG., WORKS, HYD |
| GSTIN | 36ABICS4052L1Z0 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 13,20,847.00 |
| Taxes | 84,107.00 |
| Paid | 13,20,847.00 |
| Balance | 84,107.00 |
| S.No | 45 |
| Supplier | STAR QUBIC |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,021.00 |
| Taxes | 156.00 |
| Paid | 1,020.00 |
| Balance | 157.00 |
| S.No | 46 |
| Supplier | SVSC - STONE CRUSHER |
| GSTIN | 29ABZFS8804N1ZW |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 19,05,482.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 9,12,532.00 |
| Balance | 9,92,950.00 |
| S.No | 47 |
| Supplier | SVT WIREMESH INDUSTRIES |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 2,78,200.00 |
| Credit | 8,49,435.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 10,85,391.00 |
| Balance | 42,244.00 |
| S.No | 48 |
| Supplier | TARA ENTERPRISES |
| GSTIN | 36CAZPN2987C1Z0 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 5,40,001.00 |
| Taxes | 82,373.00 |
| Paid | 5,40,000.00 |
| Balance | 82,374.00 |
| S.No | 49 |
| Supplier | TIMMA RAJU |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 3,48,981.00 |
| Credit | 56,58,548.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 60,04,525.00 |
| Balance | 3,004.00 |
| S.No | 50 |
| Supplier | TRIVENI ENTERPRISES |
| GSTIN | 29AABFT2631H1Z9 |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 1,64,675.00 |
| Taxes | 25,120.00 |
| Paid | 1,64,675.00 |
| Balance | 25,120.00 |
| S.No | 51 |
| Supplier | V.M.B FUEL POINT |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 0.00 |
| Credit | 5,01,778.00 |
| Taxes | 0.00 |
| Paid | 5,01,778.00 |
| Balance | 0.00 |
| S.No | 52 |
| Supplier | VIJAYA DURGA ENTERPRISES |
| GSTIN | |
| Opening Balance | 2,38,442.00 |
| Credit | 50,47,792.00 |
| Taxes | 1,31,256.00 |
| Paid | 52,85,634.00 |
| Balance | 1,31,856.00 |
| Credits | 28,24,90,562.00 |
| Paid | 28,21,22,044.00 |
| Balance | 1,31,856.00 |