My Suppliers
S.NoSupplierGSTOpeningCreditTax PaidBalance
1A 2 Z ENGINEERING WORKS, BANGALORE29AAIPZ0976G1Z1 0.00 2,80,007.00 40,882.00 2,80,000.0040,889.00
2A-ONE ENTERPRISES, HOSURE33AELPA3967P1Z2 0.00 1,90,380.00 29,041.00 1,90,380.0029,041.00
3AARADHYA CRUSHER MAINTENANCE29AYLPR8441H2ZQ 0.00 2,65,64,554.00 0.00 2,64,06,115.001,58,439.00
4CH.VENGAIAH 2,08,000.00 36,43,000.00 0.00 38,51,000.000.00
5CHANDRAN K - QRY BLASTING TEAM 0.00 81,06,109.00 0.00 80,06,125.0099,984.00
6D.V.N ENTERPRISES - HYD 0.00 0.00 0.00 0.000.00
7DAS CONSTRUCTIONS 0.00 10,17,06,179.00 0.00 10,17,06,156.0023.00
8DURGA SWATHI FABRICATORS, HYD36ACKPY8426C2Z7 0.00 1,59,300.00 24,300.00 1,59,300.0024,300.00
9INDIA BEARING HOUSE-BANGLORE 0.00 2,97,360.00 0.00 2,97,360.000.00
10K P N TRADING COMPANY33ABAFK0113F1Z7 0.00 14,32,794.00 2,07,117.00 14,33,730.002,06,181.00
11KAS EARTH MOVERS 0.00 76,94,415.00 0.00 76,94,420.00-5.00
12KERALA CRUSHER 0.00 26,760.00 0.00 26,688.0072.00
13KNS FUEL PARK 0.00 2,93,37,501.00 0.00 2,93,37,871.00-370.00
14KOLAR DRIP IRRIGATION29AYRPG4174A1ZC 0.00 73,656.00 11,236.00 73,656.0011,236.00
15LAKSHMI STEEL SHOPPE - MALUR29ABPPG1333C1ZY 0.00 10,42,142.00 1,58,971.00 10,42,101.001,59,012.00
16LAXMI TRANS INDIA 0.00 1,04,548.00 15,948.00 1,04,548.0015,948.00
17M.M SWITCHGEAR29ABSPC9256B1ZF 0.00 99,120.00 15,120.00 99,120.0015,120.00
18MAHESWARA ENTERPRISES - HYD 0.00 3,81,400.00 35,982.00 3,81,400.0035,982.00
19MANJUNADH - SHIFTING VEHICLE 0.00 3,00,000.00 0.00 3,00,000.000.00
20MARKS SYSTEMS INDUSTRIAL SUPPLIES29CFKPS0893CIZ2 0.00 15,52,461.00 2,41,430.00 15,52,461.002,41,430.00
21MARUTHI SERVICE STATION29ASDPS3904N1Z7 2,41,098.00 2,31,07,604.00 24,790.00 2,33,48,696.0024,796.00
22MAX ONE RUBBER - BGLR29AVEPS6002P1Z1 0.00 6,04,880.00 69,354.00 6,04,880.0069,354.00
23MJS ENGINEERINGS - HOSUR 0.00 19,11,695.00 2,40,147.00 19,11,697.002,40,145.00
24MURUGAN 0.00 1,29,47,956.00 0.00 1,28,17,093.001,30,863.00
25NEW QUARRY CONTRACT-SETHU 0.00 0.00 0.00 0.000.00
26ONKAR BEARING PVT LTD, BANG 0.00 6,21,541.00 94,811.00 6,21,540.0094,812.00
27PARUSURAM 2,08,000.00 16,18,557.00 0.00 18,26,557.000.00
28PAVITHRA EXPLOSIVES29ASQPD0466K2ZB 5,59,112.00 2,38,01,162.00 0.00 2,31,34,197.0012,26,077.00
29PRASANNA ENTERPRISES29BTRPM8208D1ZA 0.00 8,850.00 1,350.00 8,850.001,350.00
30R B ENTERPRISES - TYAKAL29BNUPB4913K1ZJ 0.00 5,18,808.00 76,597.00 5,18,807.0076,598.00
31R.R.HYDRAULICS - BGLR 0.00 3,36,000.00 37,800.00 3,36,000.0037,800.00
32RR ENGINEERING 0.00 1,95,526.00 29,826.00 1,95,526.0029,826.00
33S.L.J FUEL POINT 0.00 4,75,510.00 0.00 4,75,510.000.00
34SEJAL ELECTRICALS 0.00 0.00 0.00 0.000.00
35SHREE MAHALAXMI STEELS29BEXPL0437A1ZF 0.00 17,46,400.00 2,66,400.00 17,46,400.002,66,400.00
36SHREE SREENIVASA ENTERPRISES 0.00 1,80,299.00 31,149.00 1,81,000.0030,448.00
37SIDDARTH ALLOYS 0.00 2,36,000.00 36,000.00 2,36,000.0036,000.00
38SRI LAKSHMI VENKATESWARA ENTERPRISES 2,02,557.00 33,35,040.00 5,08,733.00 35,36,991.005,09,339.00
39SRI NARASIMHA HARDWARE - HOSUR 0.00 91,888.00 14,017.00 91,886.0014,019.00
40SRI RAJESWARI INDUSTRIAL, BANGALORE29GXMPS7883A1ZN 0.00 1,14,13,876.00 17,52,612.00 1,14,13,876.0017,52,612.00
41SRI RAVI INDUSTRIES - BANG29AAZFS4528A1ZS 0.00 1,66,144.00 25,344.00 1,66,144.0025,344.00
42SRI SAI BABA ENTERPRISES33ACYPE4356M1Z2 0.00 1,33,151.00 20,311.00 1,33,151.0020,311.00
43SRI SAI GVN ENTERPRISES - HOSURE33AUZPM1107F1ZO 0.00 58,410.00 8,910.00 58,410.008,910.00
44SRI SAI SHIVA ENG., WORKS, HYD36ABICS4052L1Z0 0.00 13,20,847.00 84,107.00 13,20,847.0084,107.00
45STAR QUBIC 0.00 1,021.00 156.00 1,020.00157.00
46SVSC - STONE CRUSHER29ABZFS8804N1ZW 0.00 19,05,482.00 0.00 9,12,532.009,92,950.00
47SVT WIREMESH INDUSTRIES 2,78,200.00 8,49,435.00 0.00 10,85,391.0042,244.00
48TARA ENTERPRISES36CAZPN2987C1Z0 0.00 5,40,001.00 82,373.00 5,40,000.0082,374.00
49TIMMA RAJU 3,48,981.00 56,58,548.00 0.00 60,04,525.003,004.00
50TRIVENI ENTERPRISES29AABFT2631H1Z9 0.00 1,64,675.00 25,120.00 1,64,675.0025,120.00
51V.M.B FUEL POINT 0.00 5,01,778.00 0.00 5,01,778.000.00
52VIJAYA DURGA ENTERPRISES 2,38,442.00 50,47,792.00 1,31,256.00 52,85,634.001,31,856.00
28,24,90,562.00 28,21,22,044.001,31,856.00
Data Printed On : 27-01-2026 18:29:23